圣心教堂管风琴
| 膨胀 | 伟大的 | 踏板 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昆塔顿 | 打开音叉 | 32' | 结果 | ||
| 8' | 打开音叉 | 8' | 打开音叉 | ||
| 8' | 覆盖 | 8' | |||
| 8' | 萨利纳尔 | 8' | 可爱的覆盖 | ||
| 8' | Celeste 语音 TC | 8' | 大提琴 | 8' | 打开音叉 |
| 4' | 主要的 | 8' | 宝石角 | 8' | 覆盖 |
| 4' | 横槽 | 8' | 亲爱的 | 4' | 八度 |
| 2' | 主要的 | 4' | 八度 | 4' | |
| 三 | 优美的短号 | 4' | 主要的 | 8' | 踏板膨胀 |
| 8' | 康诺皮安 | 4' | 和声长笛 | 4' | 踏板膨胀 |
| 8' | 惠特布瓦 | 2-2/3' | 奥克塔夫五弦琴 | 8' | |
| 8' | Humana 语音 | 2' | 超级八度 | 4' | |
| 颤音 | 三 | 完整游戏 | |||
| 不断膨胀 | 8' | 喇叭 | |||
| 4' | 不断膨胀 | 从优秀到卓越 | |||
| 风铃(准备) | 4' | 从优秀到卓越 | |||
| 壮大 | |||||
| 8' | 壮大 | ||||
| 4' | 壮大 |
Sacred Heart Our Lady Chapel Organ
| 膨胀 | 伟大的 | 踏板 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 32' | 结果 | ||||
| 反对 | 反对 | ||||
| 8' | 打开音叉 | 8' | 打开音叉 | 反对 | |
| 8' | 覆盖 | 8' | 罗尔舰队 | 8' | 打开音叉 |
| 8' | 萨利纳尔 | 8' | 萨利纳尔 | 8' | 覆盖 |
| 4' | 八度 | 8' | 八度 | 8' | 萨利纳尔 |
| 4' | 8' | 4' | 八度 | ||
| 4' | 4' | 4' | |||
| 2 | 第十五 | 4' | 第十五 | 4' | |
| 8' | 双簧管 | 8' | 双簧管 | 8' | 踏板膨胀 |
| 4' | 双簧管 | 4' | 双簧管 | ||
| 颤音 |
圣安教堂管风琴
| 膨胀 | 伟大的 | 踏板 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8' | 覆盖 | ||||
| 8' | 中提琴 | 8' | 主要的 | ||
| 8' | 天籁之音 | 8' | 霍尔弗洛特 | 8' | 主要的 |
| 4' | 主要的 | 8' | 出纳员 | 8' | 开放舰队 |
| 4' | 情侣浮舟 | 4' | 八度 | 8' | 罗尔舰队 |
| 2' | 小浮标 | 4' | 罗尔舰队 | 4' | 合唱低音 |
| 二 | 十六 | 二 | 劳舍·昆特 | 4' | 罗尔舰队 |
| 喷灯 | 4' | 从优秀到卓越 | 2' | 奥克塔文 | |
| 8' | 喇叭 | 壮大 | 轰击 | ||
| 4' | 惠特布瓦 | 8' | 壮大 | 8' | 喇叭 |
| 他们颤抖。 | 4' | 壮大 | 4' | 沙勒莫 | |
| 齐奏关闭 | 8' | ||||
| 不断膨胀 | 8' | 踏板膨胀 | |||
| 4' | 不断膨胀 | 4' | 踏板膨胀 |
